|
鈮′粖鏃ュ康浣涘垪琛ㄢ墶 | ||||||
蹇典經浜 | 骞撮緞 | 绉板康浣涘彿 | 鍙備笌鏃堕棿 | 鍦板潃 | 蹇典經鏃堕棿 | 鍥炲悜鍔熷痉 |
鐜*骞 | 52 | 鍗楁棤闃垮讥闄浣-鐏靛博浣涘彿 | 2018-11-04 | 澶╂触 | 鍦ㄧ嚎蹇典經浜斿垎閽 | 娉曠晫浼楃敓鍚屽崌鏋佷箰 |
浜*浼 | 44 | 鍗楁棤闃垮讥闄浣-鐏靛博浣涘彿 | 2018-11-01 | 灞变笢闈掑矝 | 鍦ㄧ嚎蹇典經浜斿垎閽 | 鎰夸互姝ゅ姛寰锋櫘鍙婁簬涓鍒囨垜绛変簬浼楃敓鐨嗗叡鎴愪經閬 |
姊*鐢 | 鍗楁棤闃垮讥闄浣-鐏靛博浣涘彿 | 2018-10-24 | 鍦ㄧ嚎蹇典經浜斿垎閽 | |||
椹*鑹 | 56 | 鍗楁棤闃垮讥闄浣-鐏靛博浣涘彿 | 2018-10-23 | 鐢樿們 | 鍦ㄧ嚎蹇典經浜斿垎閽 | |
椹*鑹 | 56 | 鍗楁棤闃垮讥闄浣-鐏靛博浣涘彿 | 2018-10-23 | 鐢樿們 | 鍦ㄧ嚎蹇典經浜斿垎閽 | 鎰夸互姝ゅ姛寰 搴勪弗浣涘噣鍦 涓婃姤鍥涢噸鎭 涓嬫祹涓夐旇嫤 鑻ユ湁瑙侀椈鑰 鎮夊彂鑿╂彁蹇 灏芥涓鎶ヨ韩 鍚岀敓鏋佷箰鍥 |
閮*鐜 | 56 | 鍗楁棤闃垮讥闄浣-鐏靛博浣涘彿 | 2018-10-17 | 绂忓缓鐪 | 鍦ㄧ嚎蹇典經浜斿垎閽 | 涓婃姤鍥涢噸鎭╋紝涓嬫祹涓夐旇嫤锛岀绂忓コ鍎垮钩瀹夊垢绂 |
閮*鐜 | 56 | 鍗楁棤闃垮讥闄浣-鐏靛博浣涘彿 | 2018-10-15 | 绂忓缓鐪 | 鍦ㄧ嚎蹇典經浜斿垎閽 | 宸蹭笘浜蹭汉鍑忚交鐥涜嫤锛屽湪涓栦翰浜哄钩瀹夊垢绂 |
榛* | 23 | 鍗楁棤鍦拌棌鐜嬭彥钀 | 2018-09-05 | 骞胯タ | 鍦ㄧ嚎蹇典經浜斿垎閽 | 涓婃姤鍥涢噸鎭╀笅娴庝笁閫旇嫤鑻ユ湁瑙侀椈鑰呰櫄鍙戣彥鎻愬績灏芥涓鎶ヨ韩 |
姹*鏁 | 22 | 鍗楁棤闃垮讥闄浣-鐏靛博浣涘彿 | 2018-09-05 | 椹潵瑗夸簹 | 鍦ㄧ嚎蹇典經浜斿垎閽 | 甯屾湜韬綋鍋ュ悍锛屽钩瀹 甯屾湜涓嶈鍐嶅挸鍡 甯屾湜韬竟鐨勪汉閮藉仴搴峰拰骞冲畨 甯屾湜璺熶粬鑳介暱闀夸箙涔 甯屾湜鑰冭瘯鑾峰緱鏈濂界殑鎴愮哗 1. Hubungan Etnik - Pass 2. English For Business - A- 3. Quantitative Techniques - A 4. Business Accounting II - A 5. Economics - A 6. Business Research - A 甯屾湜鑳借冨彇濂芥垚缁╁湪utar A01903BBBAF 璋㈣阿 璋㈣阿 璋㈣阿 |
鍛* | 30 | 鍗楁棤闃垮讥闄浣-鐏靛博浣涘彿 | 2018-08-14 | 闈掓捣 | 鍦ㄧ嚎蹇典經浜斿垎閽 | 闄堟诞鑸 |
鑱旂郴寰俊:qaw5866 杩斿洖椤堕儴
|